HARDLINE INTERACTIVE — COLOUR PALETTE

Hardline Orange  HEX #FF4D00   RGB 255 77 0     CMYK 0 70 100 0
Ember            HEX #FF7A1A   RGB 255 122 26   CMYK 0 52 90 0
Hardline Black   HEX #0B0B0B   RGB 11 11 11     CMYK 60 50 50 100
Charcoal         HEX #1A1A1A   RGB 26 26 26     CMYK 0 0 0 90
Gunmetal         HEX #2E2E2E   RGB 46 46 46     CMYK 0 0 0 82
Steel            HEX #C9C9C9   RGB 201 201 201  CMYK 0 0 0 21
White            HEX #FFFFFF   RGB 255 255 255  CMYK 0 0 0 0

Primary pairing: Hardline Orange + Hardline Black. Steel/gunmetal are for the dimensional (3D) mark only.
